カレンダーからご覧になりたい日付をクリックしてください。 写真をクリックすると画像が大きく表示されます。 |
|
| 2月5日(日) | 天候 | 晴れ | 水温 | 1℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 南〜北 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 上越市の神田憲一さん | 26〜109匹 | 26〜28m | サイズ6〜13cm 今日は初心者のお客様が多かったです |
||||||
| 2月4日(土) | 天候 | 曇り | 水温 | 1℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 南〜西 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 上越市の高橋仁さん | 23〜202匹 | 25〜27m | サイズ6〜13cm |
||||||
| 2月3日(金) | 天候 | 晴れ | 水温 | 1℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 南 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 千曲市の大平三平さん | 96〜207匹 | 〜26m | サイズ6〜13cm |
||||||
| 2月2日(木) | 天候 | 曇り | 水温 | 1.1℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 北〜西の強風 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 上越市の高橋仁さん | 149〜267匹 | 〜28m | サイズ6〜13cm 午後西の強風で釣りになりませんでした。 |
||||||
| 2月1日(水) | 天候 | 雪 | 水温 | 1.1℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 南〜西 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 長野市の岩谷征夫さん | 13〜172匹 | 23〜26m | サイズ6〜13cm 大雪と寒さがが続きます・・・ |
||||||
| 1月31日(火) | 天候 | 曇り〜雪 | 水温 | 1.2℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 南〜北 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
![]() |
十日町の酒井正志さん | 70〜373匹 | 〜24m | サイズ6〜12cm | |||||
| 1月30日(月) | 天候 | 雪〜晴れ | 水温 | 1.2℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 北 | 水質 | クリア | ||||||
| 写真 | 竿頭 | 釣果 | ヒット水深 | コメント | |||||
| 須坂市の竹内孝雄さん | 69〜226匹 | 〜23m | サイズ6〜13cm 連日の冷え込みと大雪が続き食いが悪いです |
||||||


