バス釣果情報
写真をクリックすると画像が大きく表示されます。
06月30日(日)
-
天候
曇り~雨
-
水温
23℃
-
風
南
-
水質
クリア
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 北川さん | 45 | 9 | カバスキャ・ワムワムフレア・スワンプミニ・ボトムジャーク・SP・ネコリグ | キャンプ場・菅川・松ヶ崎・弁天島 | 1~10m | |||
| 久保田さん | 44 | 6 | DS・NS・ラバジ | 琵琶ヶ崎・ム広場・弁天島 | 8~10m | |||
| 彗斗くん | 43 | LC・DS | 砂間館・琵琶ヶ崎・弁天島 | 7~10m | ||||
| 市川さん | 42 | 4 | NS | 樅ヶ崎 | 8~10m | |||
| じゅんじさん | 46 | 3 | イモケムシ・スワンプ・キャロ・ネコリグ | 6~8m | ||||
| さおりさん | 46.5 | 2 | 7~8m | |||||
06月29日(土)
-
天候
晴れ~曇り
-
水温
22.5℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:cm~cm 匹~匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| ナガオさん | 45 | 20 | 菅川・弁天島 | 7~8m | ||||
| 宇野さん | 46 | 8 | NS・ネイル | 砂間館・カトリック教会・YMCA | 5~10m | |||
| 関口さん | 43 | 4 | LC・DS | 砂間ヶ崎・栗ヶ原・松ヶ崎 | 8~10m | |||
| 金子さん | 47 | 2 | 3inグラブ・イモ・ステイ | カトリック教会 | 7~8m | |||
06月28日(金)
-
天候
雨
-
水温
22℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:12cm~48cm 5匹~14匹
コメント
雨の力で釣れた様です。
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| Iヒロシさん | 48 | 14 | ダウスイ・クリーチャー | 菅川 | 4m | |||
| 笠原さん | 45 | 13 | ライトキャロ | 菅川・松ヶ崎 | 6~8m | |||
| 宇野さん | 46 | 11 | NS・ネイル | カトリック教会・寺ヶ崎 | 5~10m | |||
| 湯澤さん | 44 | 9 | NS・ライトキャロ・DS | カトリック教会・寺ヶ崎・菅川・弁天島東 | 7~10m | |||
| 鈴木さん | 42 | 7 | ネイルのみ | カトリック教会・YMCA・菅川 | 4~13m | |||
| 野村さん | 46 | 6 | イモ・スピンナッツ・ウルトラスレッジ | 砂間ヶ崎・琵琶ヶ崎・ム広場・寺ヶ崎・弁天島 | 2~8m | |||
| 岩﨑さん | 42 | 5 | カトリック教会・YMCA・菅川 | 8m | ||||
| ワタルさん | 46 | 5 | ドライブビーバー・スティーズホグ・カバスキャ・こくわ・カラーTKJシュリンプ | YWCA・ム広場 | 4~6m | |||
| コイPさん | 47 | 5 | HPバグ・ゴリバグ・NS・LC | YWCA | 1~5m | |||
06月27日(木)
-
天候
曇り
-
水温
23℃
-
風
南~北
-
水質
場所によりターンオーバー
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~46cm 1匹~15匹
コメント
06月26日(水)
-
天候
曇り~晴れ
-
水温
23℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~46cm 2匹~9匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| マタタビさん | 43 | 9 | キャロ | 3~6m | ||||
| 小泉さん | 46 | 5 | ヤマタヌキ・パルステール・NS・LC | 砂間館・カトリック教会・松ヶ崎・弁天島 | 3~8m | |||
| 市川さん | 42 | 2 | NS | 寺ヶ崎・弁天島 | 8m | |||
| 田内さん | 46 | 2 | 7~8m | |||||
06月25日(火)
-
天候
曇り~雨
-
水温
23℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~48cm 3匹~12匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 田中さん | 48 | 12 | 水中島・栗ヶ原・水道局・竜宮崎・弁天島 | 3~10m | ||||
| 小泉さん | 40 | 4 | LC・NS・ヤマタヌキ・シャッドテール | 4~7m | ||||
| 田﨑さん | 42 | 3 | フリーリグ・ネコ | 金山 | 6~8m | |||
06月24日(月)
-
天候
曇り~晴れ
-
水温
23.5℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48.5cm 2匹~10匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| Dさん | 46.5 | 10 | レッグワーム・ドライブクローラー | 砂間ヶ崎・ム広場・弁天島 | 3~6m | |||
| アッキさん | 48.5 | 8 | 沈み虫 | 大崎・樅ヶ崎・弁天島 | 0.5~9m | |||
| ヒデさん | 7 | ドリワーム・ヒデケムシ | 5~8m | |||||
| ヤマさん | 47 | 5 | Dワーム・イモケムシ・DS | 砂間館・栗ヶ原 | 6~7m | |||
| ATさん | 38 | 2 | ヒラトップ140・フカベイト・トップ系ハードルアーで9バイト2キャッチ | 樅ヶ崎 | 0~4m | |||
06月23日(日)
-
天候
雨
-
水温
23℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:27cm~48cm 1匹~9匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 関口さん | 43 | 9 | LC・DS | 寺ヶ崎・松ヶ崎・樅ヶ崎・弁天島東 | 7~9m | |||
| 関口さん | 46 | 8 | DS・LC | 砂間館・樅ヶ崎・弁天島東 | 46m | |||
| 竹内さん | 44 | 7 | フリーリグ・LC・ラバジ | 栗ヶ原・松ヶ崎・弁天島 | 7~8m | |||
| 田中さん | 48 | 6 | ラバージグ・NS | 大崎・砂間ヶ崎 | 7~9m | |||
| 鈴木Kさん | 46 | 6 | センコー・ヤマタヌキ | 大崎・城帰り | 2~4m | |||
| 岩﨑さん | 45 | 5 | 松ヶ崎・弁天島 | 7~8m | ||||
| 北川さん | 47 | 3 | カバースキャ・ゴリバグシュリンプ・ボトムジャーク・SP | 東北電力・キャンプ場・菅川 | 6m | |||
| 鈴木Yさん | 37 | 1 | センコー7 | キャンプ場 | 3m | |||
06月22日(土)
-
天候
曇り
-
水温
23℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~48cm 1匹~10匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 島田 和佐さん | 47 | 12 | DS・フリーリグ | 4~8m | ||||
| 田中さん | 48 | 10 | ラバージグ・NS | 立ヶ鼻・キャンプ場・砂間ヶ崎・菅川 | 6~8m | |||
| 沖村さん | 43 | 10 | LC・DS・NS | 大崎・YWCA・紫岩・寺ヶ崎・弁天島 | 5~10m | |||
| 捧さん | 46 | 9 | カバスキャ | 砂間館・砂間ヶ崎・水道局 | 5~8m | |||
| 横田さん | 41 | 8 | 6~10m | |||||
| 鈴木Kさん | 47 | 7 | ヤマタヌキ・スピンナッツ | キャンプ場・大崎・城帰り | 2~4m | |||
| 岩﨑さん | 47 | 5 | DS・フリーリグ | 栗ヶ原・松ヶ崎・亀石 | 7~9m | |||
| 三浦卓さん | 45 | 4 | DS・フリーリグ・バイブレーション | 菅川・弁天島 | 6~8m | |||
| 鈴木Yさん | 45 | 4 | イモ40黒・ヤマタヌキ・スピンナッツ | 2~4m | ||||
| 竹内さん | 44 | 4 | フリーリグ | 栗ヶ原・寺ヶ崎・松ヶ崎 | 8~10m | |||
| 美緒さん | 25 | 1 | DS | 菅川 | 7m | |||
06月21日(金)
-
天候
曇り~晴れ
-
水温
22℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~44cm 4匹~22匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 高橋さん | 45 | 15 | アイス・ミノドラ | 砂間ヶ崎・水中島・栗ヶ原・琵琶ヶ崎・弁天島 | 7~8m | |||
| 沖村さん | 44 | 13 | LC・DS・ラバジ | 砂間館・寺ヶ崎・菅川・弁天島 | 5~12m | |||
| 立石太郎さん | 46 | 8 | 8m | |||||
| 立石朋子さん | 46 | 13 | DS・サイコロ・ライトキャロ・ナッツ | 水中島・竜宮崎・寺ヶ崎 | 8m | |||
| 市川さん | 46 | 10 | NS | 栗ヶ原・寺ヶ崎・弁天島東・弁天島 | 8~10m | |||
| 田中さん | 46 | 8 | カバースキャット・サイコロラバー・ハイカット・NS・キャロシャッド | 砂間館・水道局・カトリック教会・弁天島 | 7~10m | |||
| 田中さん | 44 | 6 | イモケムシ7・カバースキャット・LC | 砂間ヶ崎・水道局・弁天島 | 5~10m | |||
| 横田さん | 44 | 5 | イモケムシDS・沈み虫 | 7m | ||||
| 春原さん | 43 | 3 | 3inグラブ・シャッドシェイプ・JH・LC | 砂間ヶ崎・弁天島東 | 9m | |||
| ヒラタさん | 52 | 3 | ネコリグ・沈み虫 | 砂間館・弁天島 | 6m | |||
06月20日(木)
-
天候
晴れ
-
水温
23℃
-
風
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~44cm 4匹~8匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 小泉さん | 43 | 8 | パルステール・スピンナッツ・NC・LC | カトリック教会・金山・弁天島 | 3~7m | |||
| 立石朋子さん | 44 | 5 | 6~10m | |||||
| 立石太郎さん | 42 | 4 | 6~10m | |||||
06月19日(水)
-
天候
晴れ
-
水温
22~22.5℃
-
風
無風~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~48cm 2匹~21匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 山田さん | 43 | 21 | ベビーシャッドスリム・サイコロラバー・HPバグ・マックスセント・クリーチャーホッグ・シャッドキャロ・リアクションDS・NS・LC | 国際村・砂間館・砂間ヶ崎・栗ヶ原・琵琶ヶ崎・弁天島 | 3~8m | |||
| やまやまさん | 48 | 12 | キャロ・NS・JH・ワッキー・ズル引き・ステイ | YWCA・竜宮崎・舟瀬 | 4~8m | |||
| H.Oさん | 45 | 6 | イモケムシ・シズミムシ | YWCA・水道局・竜宮崎・金山 | 1~6m | |||
| 長谷さん | 43 | 6 | キャロ・ネコ・スワンプミニ・イモケムシ・サイコロ・シザーコーム | YMCA・菅川・松ヶ崎・舟瀬 | 3~12m | |||
| 清水さん | 43 | 5 | スワンプミニ・イモケムシ | カトリック教会・YMCA・樅ヶ崎・城帰り | 2~8m | |||
| 土肥さん | 44 | 3 | シャッドテール | カトリック教会・YMCA・樅ヶ崎・城帰り | 2~8m | |||
| 梅川さん | 38 | 2 | イモ | 1~5m | ||||
06月18日(火)
-
天候
雨~曇り
-
水温
22℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 6匹~20匹
コメント
お昼過ぎまで大雨でした。
雨の中の方が釣果が良かった様です。
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| オカダさん | 45 | 10 | イモケムシ・フットボール・ヤマタヌキ | キャンプ場・砂間ヶ崎・竜宮崎・金山 | ~6m | |||
| 岡田さん | 47 | 20 | イモケムシ | 砂間ヶ崎・竜宮崎・金山 | 1~6m | |||
| 田中さん | 48 | 11 | ラバージグ・DS | YWCA・琵琶ヶ崎・弁天島 | 3~6m | |||
| 樋田さん | 45 | 7 | ネコリグ・フットボール | 金山・樅ヶ崎・弁天島 | 3~8m | |||
| Kooさん | 44 | 6 | NS・LC | 砂間ヶ崎・弁天島東 | 2~7m | |||
06月17日(月)
-
天候
晴れ~曇り
-
水温
22℃
-
風
無風~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~45cm 3匹~23匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| Pキャップさん | 44 | 11 | イモ・NS | 砂間ヶ崎・松ヶ崎・亀石 | 7~9m | |||
| 杉山さん | 45 | 8 | ドライブビーバー・イモケムシ・センコー | 1~5m | ||||
| 北山さん | 45 | 23 | ステルスペッパー・ベビーシャッド・サターンワーム3in・ワーム・底で留めて待ってると小バスが沢山釣れる25㎝~ | 砂間ヶ崎・琵琶ヶ崎・竜宮崎・寺ヶ崎・弁天島東 | 2~6m | |||
| 榊間さん | 3 | フリーリグ・ | 1~6m | |||||
06月16日(日)
-
天候
曇り
-
水温
21.5~22℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:22cm~49cm 3匹~16匹
コメント
いろいろなパターンで釣れてます!
楽しめる時期です!
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| JJさん | 46 | 16 | DS・キャロ・イモ | 6~8m | ||||
| 彗斗くん | 47 | 10 | ラバージグ・NS・DS | 砂間ヶ崎・弁天島東 | 5~8m | |||
| 市川さん | 46 | 8 | NS | 砂間ヶ崎・栗ヶ原・松ヶ崎・弁天島 | 5~8m | |||
| 杉山さん | 49 | 7 | フリーリグ・イモケムシ・ブラーモ・ドライブビーバー | 2~6m | ||||
| バラッシュさん | 42 | 7 | 2シュリ・M1ミノー・ミノドラ・キャロ | 立ヶ鼻・伝九郎用水流れ込み・キャンプ場・弁天島 | 6~7m | |||
| ホッピーさん | 46 | 6 | NS・LC | 菅川・弁天島東 | 4m | |||
| 久保田さん | 45 | 5 | NS・ネコ | 砂間館・弁天島 | 5~8m | |||
| 榊間さん | 41 | 3 | フリーリグ | 2~6m | ||||
| ペヤングマンさん | 39 | 3 | 砂間ヶ崎・水道局・弁天島 | 6~8m | ||||
06月15日(土)
-
天候
晴れ
-
水温
21~22℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 2匹~8匹
コメント
暑い1日になりました。
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 中村さん | 48 | 8 | ゲーリーイモ・イモケムシ・NS・SP | 大崎 | 2~6m | |||
| 伊尾さん | 45 | 7 | ブルフラット・カバースキャット | 5~7m | ||||
| H.Oさん | 46 | 4 | シズミムシ | 1~6m | ||||
| 岡村さん | 44 | 4 | ヤマタヌキ | カトリック教会・松ヶ崎 | 2~3m | |||
| 大サワさん | 45 | 3 | エビ・ストレート・DS・キャロ | 琵琶ヶ崎・菅川・舟瀬 | 6~8m | |||
| 塩原凛空くん | 45 | 3 | 野尻湖マリーナ | 1~2m | ||||
| A.Oさん | 45 | 3 | シズミ虫 | 1~6m | ||||
| リツさん | 43 | 2 | 伝九郎用水流れ込み・水道局・弁天島 | 7m | ||||
| カヨさん | 47 | 2 | ゲーリー4in・NS | 大崎 | 2~3m | |||
06月14日(金)
-
天候
晴れ
-
水温
20~21℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:35cm~50.5cm 1匹~3匹
コメント
夏日になりました。
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| ヨウコウさん | 50.5 | 3 | スワンプ | 弁天島 | ||||
| ワタルさん | 40 | 2 | こくわ・ライトキャロ | YWCA・亀石 | 4~6m | |||
| ペイさん | 40 | 2 | イモ・ズル引き20秒待つ | 砂間館 | 5~6m | |||
| 原山さん | 40 | 1 | ネコリグ・フリックシェイク・カバー下落ちパク | 弁天島東 | 0.3m | |||
06月13日(木)
-
天候
晴れ
-
水温
19~20℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:cm~cm 匹~匹
コメント
06月12日(水)
-
天候
晴れ~夕立
-
水温
19℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~47cm 5匹~11匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 田﨑さん | 46 | 11 | フリーリグ・ネコ | 菅川・金山・弁天島 | 6~9m | |||
| 小柳さん | 40 | 7 | 2inセンコー・ずる引き | 縦ヶ崎・琵琶ヶ崎 | 3~7m | |||
| あらいさん | 47 | 5 | イモグラブ3~4in・SP | 寺ヶ崎・城帰り | 5~7m | |||
06月11日(火)
-
天候
晴れ
-
水温
18~19℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:15cm~51cm 5匹~20匹
コメント
アフターから回復系まで大変良く釣れました!
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 小柳さん | 42 | 20 | 2inセンコー・3inセンコー・ズル引き・ほっとけ | 縦ヶ崎・YWCA・琵琶ヶ崎 | 2~6m | |||
| 山田さん | 46 | 18 | サイコロラバー・マックスセント・カバスキャ・DS・NS・LC・ヘビキャロ・ジグ | 大崎・琵琶ヶ崎・カトリック教会 | 5~8m | |||
| Pキャップさん | 45 | 14 | DS・NS・ラバージグ | 砂間ヶ崎・松ヶ崎・亀石 | 6~9m | |||
| 鷹見さん | 51 | 11 | センコー7・イモ・レッグワーム・キャロ・DS | 砂間ヶ崎・YWCA・琵琶ヶ崎 | 3~10m | |||
| N.Hさん | 45 | 7 | NS・SP・フリーリグ | |||||
| T.Iさん | 45 | 5 | 4inグラブ・DS | 6m | ||||
06月10日(月)
-
天候
曇り~晴れ
-
水温
18.5℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~47cm 3匹~17匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 小林さん | 46 | 17 | カバースキャット・サイコロラバー・ゴリバグシュリンプ・2inシュリンプ・ボイル打ち・ボトムジャーク | 琵琶ヶ崎・水道局・弁天島 | 0~11m | |||
| 小柳さん | 40 | 11 | 3inセンコー・2inセンコー・ずる引き | 栗ヶ原・YWCA・琵琶ヶ崎 | 2~8m | |||
| 鷹見さん | 45 | 8 | センコー・イモ・ディトレーター・キャロ・DS | 琵琶ヶ崎・樅ヶ崎 | 3~8m | |||
| 依田さん | 45 | 5 | 沈み蟲2.2・フォロースティック・ズル引き・DS | 寺ヶ崎・弁天島 | 3~5m | |||
| 朝倉さん | 45 | 3 | バレット4in・パンプバックミノー・キャロ | 砂間館・琵琶ヶ崎 | 1~6m | |||
06月09日(日)
-
天候
曇り
-
水温
18~18.5℃
-
風
南
-
水質
場所によりターンオーバー
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:33cm~46cm 1匹~11匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 花岡さん | 45 | 11 | キャロ | 砂間ヶ崎・カトリック教会・亀石・樅ヶ崎 | 7~9m | |||
| 檜さん | 8 | LC・DS | 6~10m | |||||
| 田中さん | 43 | 5 | ハニーシュリンプ・ブルフラット・カバースキャット・レッグワーム・モコリークロー・JH・フリーリグ・NS・LC | 砂間ヶ崎・弁天島 | 7~10m | |||
| 北川さん | 46 | 5 | カバースキャット・ブラーモ・スワンプミニ・ボトムジャーク・NS・ネコリグ | 弁天島 | 8~10m | |||
| 平野さん | 33 | 1 | LC・レッグワーム | 琵琶ヶ崎 | 5~6m | |||
| 谷口さん | 38 | 1 | レッグワーム・LC | 砂間ヶ崎 | 4m | |||
06月08日(土)
-
天候
晴れ
-
水温
18~19℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:23cm~46cm 1匹~7匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| ヨコタさん | 43 | 7 | イモ・イモケムシ | 8m | ||||
| バラッシュさん | 44 | 6 | 2シュリ・キャロ | 立ヶ鼻・大崎・国際村・弁天島 | 7~8m | |||
| 金子さん | 42 | 6 | イモグラブ・LC | 弁天島 | 3~8m | |||
| 谷口さん | 45 | 5 | スワンプネコ・レッグワームキャロ | 菅川・城帰り | 4~5m | |||
| ワタルさん | 44 | 5 | スティーズホグ・カバスキャ・ドライブビーバー・こくわ(めす)・ドライブスティック・LC・NS | YWCA・ム広場・菅川・金山 | 4~6m | |||
| 白戸さん | 43 | 5 | ボウワーム・いも | 亀石 | 4~8m | |||
| zackさん | 45 | 4 | DS・カバスキャ | 水中島・樅ヶ崎・弁天島 | 6~8m | |||
| 鈴木Yさん | 44 | 4 | イモ・センコー・バレット | 大崎 | 2.5m | |||
| こいPさん | 46 | 4 | ゴリバグシュリンプ2.5・LC | ム広場・YMCA | 2~6m | |||
| 平野さん | 38 | 1 | 4~5m | |||||
06月07日(金)
-
天候
晴れ
-
水温
17~18℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 7匹~17匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| ヨコタさん | 48 | 17 | イモ・カバスキャ・セクシーインパクト | |||||
| 日下さん | 44 | 10 | ライズハンズ・MSクロー | カトリック教会・竜宮崎・亀石 | 5~8m | |||
| 白戸さん | 40 | 9 | ボウワーム・C-4シュリンプ | ム広場・カトリック教会・舟瀬 | 4~8m | |||
| ナガシマさん | 46 | 7 | 亀石・金山・弁天島 | 4~8m | ||||
06月06日(木)
-
天候
曇り
-
水温
17℃
-
風
南〜北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~50cm 3匹~12匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 山田さん | 50 | 30 | 8~10m | |||||
| 船木さん | 46 | 12 | 3inグラブ 黒・ずる引き | 弁天島 | 7~8m | |||
| TOYAさん | 45 | 12 | イモケムシ・シャッドキャロ | 砂間館・紫岩・カトリック教会 | 3.6~6m | |||
| 佐藤さん | 45 | 3 | 1~2m | |||||
06月05日(水)
-
天候
晴れ
-
水温
17℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~46cm 3匹~10匹
コメント
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 吉沢さん | 46 | 10 | キャロ・インチホグ・ほっとけ・ズル引き | 弁天島 | 5~8m | |||
| Pキャップさん | 43 | 9 | DS・NS | 栗ヶ原・菅川・松ヶ崎・亀石 | 6~8m | |||
| 大﨑さん | 42 | 9 | 4~8m | |||||
| 小泉さん | 46 | 8 | パルステール・LC・ヤマタヌキ・NC | 砂間ヶ崎・松ヶ崎・金山 | 4~6m | |||
| 山田さん | 44 | 8 | ゴリバグシュリンプ・ライトキャロ・ズル引き | 水道局・カトリック教会 | 6~11m | |||
| HASEさん | 44 | 7 | ネコリグ・キャロ | 松ヶ崎 | 3~6m | |||
| 市川さん | 43 | 7 | ブルフラット | 砂間ヶ崎・松ヶ崎・樅ヶ崎・弁天島 | 8~10m | |||
| 船木さん | 39 | 3 | 3inグラブ 黒・ハイカットF・ズル引き・シャッドキャロ | 国際村・菅川 | 7~8m | |||
06月04日(火)
-
天候
晴れ曇り
-
水温
16~17℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~50cm 3匹~10匹
コメント
スモールの稚魚が桟橋周りで泳いでます!
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| 白石さん | 44 | 10 | アイス・ドラッキング | 伝九郎用水流れ込み・キャンプ場・弁天島 | 2.5~4m | |||
| H.Oさん | 45 | 7 | シズミムシ | YWCA・弁天島 | 1~6m | |||
| タケダさん | 42 | 5 | 立ヶ鼻・弁天島 | 2~8m | ||||
| 伊藤さん | 50 | 3 | アイスクリーム・ドラッキング | 国際村・弁天島東 | 3~5m | |||
| 土屋さん | 42 | 3 | 3inホグ・キャロ・2inセンコー・ネコ | 紫岩・樅ヶ崎 | 5m | |||
| 堂下さん | 45 | 3 | アイスクリーム | キャンプ場・樅ヶ崎 | 4~6m | |||
06月03日(月)
-
天候
晴れ
-
水温
16~17℃
-
風
無風~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~45cm 6匹~14匹
コメント
スポーニング終盤、アフター回復系が釣れてます
| アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
| H.Oさん | 44 | 6 | サンスン・イモリッパー | 竜宮崎・樅ヶ崎・弁天島 | 1~6m | |||
| Aさん | 45 | 14 | 5~8m | |||||
06月02日(日)
-
天候
雨
-
水温
16~17℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
